N°.Inm. | 937 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Código postal | 07550 |
Lugar | Son Servera |
País | España |
Adición regional | Noreste |
Superficie útil (vivienda) | 251 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 310 m² |
Superficie parcela | 5.909 m² |
Número de dormitorios | 6 |
Número de baños | 2 |
Superficie construida | 310 m² |
Número de plantas (del piso) | 2 |
TV por cable/satélite | Sí |
Cocina | Cocina empotrada, Cocina abierta |
Precio de compra | 1.500.000 € |
Moneda | € |
N°.Inm. | 937 | Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca | Código postal | 07550 |
Lugar | Son Servera | País | España |
Adición regional | Noreste | Superficie útil (vivienda) | 251 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 310 m² | Superficie parcela | 5.909 m² |
Número de dormitorios | 6 | Número de baños | 2 |
Superficie construida | 310 m² | Número de plantas (del piso) | 2 |
TV por cable/satélite | Sí | Cocina | Cocina empotrada, Cocina abierta |
Precio de compra | 1.500.000 € | Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Demanda energética: 204.70 kWh/(m²*a)
Consumo energético: 50.40 kWh/(m²*a)
Categoría: E
3 ofertas encontradas