N°.Inm. | 933 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
Código postal | 07530 |
Lugar | Sant Llorenç des Cardassar |
País | España |
Adición regional | Noreste |
Superficie útil (vivienda) | 150 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 200 m² |
Superficie parcela | 250 m² |
Número de estancias | 4 |
Número de dormitorios | 2 |
Número de baños | 2 |
Número de aseos separados | 1 |
Superficie construida | 200 m² |
Superficie del garaje | 1 |
Fuente de energía | Eléctrico, Klimaanlage kalt/warm |
Número de plantas (del piso) | 2 |
Plazas de aparcamiento | 1 Garaje |
Chimenea | Sí |
Tipo de aparcamiento | Garaje |
Precio de compra | 1.300.000 € |
Moneda | € |
N°.Inm. | 933 | Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa de ciudad | Código postal | 07530 |
Lugar | Sant Llorenç des Cardassar | País | España |
Adición regional | Noreste | Superficie útil (vivienda) | 150 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 200 m² | Superficie parcela | 250 m² |
Número de estancias | 4 | Número de dormitorios | 2 |
Número de baños | 2 | Número de aseos separados | 1 |
Superficie construida | 200 m² | Superficie del garaje | 1 |
Fuente de energía | Eléctrico, Klimaanlage kalt/warm | Número de plantas (del piso) | 2 |
Plazas de aparcamiento | 1 Garaje | Chimenea | Sí |
Tipo de aparcamiento | Garaje | Precio de compra | 1.300.000 € |
Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: En proceso
3 ofertas encontradas