N°.Inm. | 909 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
Código postal | 07570 |
Lugar | Artà |
País | España |
Superficie útil (vivienda) | 237 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 278 m² |
Superficie parcela | 170 m² |
Número de estancias | 4 |
Número de dormitorios | 4 |
Número de baños | 3 |
Número de aseos separados | 1 |
Superficie construida | 259 m² |
Fuente de energía | Bomba térmica (aire/agua) |
Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante |
Número de plantas (del piso) | 2 |
Acristalamiento | Doble acristalamiento |
Marcos de ventana | Marco de aluminio |
Cocina | Cocina empotrada |
Precio de compra | 1.150.000 € |
Moneda | € |
N°.Inm. | 909 | Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa de ciudad | Código postal | 07570 |
Lugar | Artà | País | España |
Superficie útil (vivienda) | 237 m² | Superficie útil (no-residencial) | 278 m² |
Superficie parcela | 170 m² | Número de estancias | 4 |
Número de dormitorios | 4 | Número de baños | 3 |
Número de aseos separados | 1 | Superficie construida | 259 m² |
Fuente de energía | Bomba térmica (aire/agua) | Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante |
Número de plantas (del piso) | 2 | Acristalamiento | Doble acristalamiento |
Marcos de ventana | Marco de aluminio | Cocina | Cocina empotrada |
Precio de compra | 1.150.000 € | Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (demanda)
Expira: 26.08.2030
Demanda energética: 41.41 kWh/(m²*a)
Consumo energético: 12.86 kWh/(m²*a)
Categoría: B
3 ofertas encontradas