N°.Inm. | 880 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | locales de hospitalidad |
Subtipo de inmueble | Gastronomía y estilo de vida |
Código postal | 07580 |
Lugar | Capdepera |
País | España |
Adición regional | Noreste |
Superficie útil (vivienda) | 1.458 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 1.500 m² |
Superficie total | 1.500 m² |
Superficie parcela | 2.717 m² |
Número de estancias | 40 |
Número de dormitorios | 36 |
Número de baños | 38 |
Superficie construida | 1.500 m² |
Fuente de energía | Gasoil, Eléctrico, Madera, Klimaanlage kalt/warm |
Tipo de calefacción | Calefacción central |
Número de plantas (del piso) | 2 |
TV por cable/satélite | Sí |
Acristalamiento | Doble acristalamiento |
Chimenea | Sí |
Marcos de ventana | Marcos de PVC |
Entkalkungsanlage | Sí |
Precio de compra | 2.950.000 € |
Moneda | € |
N°.Inm. | 880 | Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | locales de hospitalidad |
Subtipo de inmueble | Gastronomía y estilo de vida | Código postal | 07580 |
Lugar | Capdepera | País | España |
Adición regional | Noreste | Superficie útil (vivienda) | 1.458 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 1.500 m² | Superficie total | 1.500 m² |
Superficie parcela | 2.717 m² | Número de estancias | 40 |
Número de dormitorios | 36 | Número de baños | 38 |
Superficie construida | 1.500 m² | Fuente de energía | Gasoil, Eléctrico, Madera, Klimaanlage kalt/warm |
Tipo de calefacción | Calefacción central | Número de plantas (del piso) | 2 |
TV por cable/satélite | Sí | Acristalamiento | Doble acristalamiento |
Chimenea | Sí | Marcos de ventana | Marcos de PVC |
Entkalkungsanlage | Sí | Precio de compra | 2.950.000 € |
Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: En proceso
Categoría: E