N°.Inm. | 832 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Piso |
Código postal | 07560 |
Lugar | Cala Millor |
País | España |
Adición regional | Noreste |
Mar / Playa | 2ª línea de mar |
Superficie útil (vivienda) | 86 m² |
Número de estancias | 3 |
Número de dormitorios | 2 |
Número de baños | 2 |
Tipo de calefacción | Calefacción central |
Número de plantas (del piso) | 1 |
Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario |
Cocina | Cocina empotrada |
Tipo de aparcamiento | Subterráneo |
Precio de compra | 499.000 € |
Moneda | € |
N°.Inm. | 832 | Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Piso | Código postal | 07560 |
Lugar | Cala Millor | País | España |
Adición regional | Noreste | Mar / Playa | 2ª línea de mar |
Superficie útil (vivienda) | 86 m² | Número de estancias | 3 |
Número de dormitorios | 2 | Número de baños | 2 |
Tipo de calefacción | Calefacción central | Número de plantas (del piso) | 1 |
Ascensor | Ascensor | TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario | Cocina | Cocina empotrada |
Tipo de aparcamiento | Subterráneo | Precio de compra | 499.000 € |
Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: En proceso
Categoría: E