N°.Inm. | 827 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Código postal | 07550 |
Lugar | Son Servera |
País | España |
Adición regional | Noreste |
Superficie útil (vivienda) | 409 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 550 m² |
Superficie parcela | 572 m² |
Número de estancias | 7 |
Número de dormitorios | 4 |
Número de baños | 5 |
Número de aseos separados | 1 |
Superficie construida | 550 m² |
Fuente de energía | Bomba térmica (aire/agua) |
Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante |
Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí |
Marcos de ventana | Marco de aluminio |
Cocina | Cocina abierta |
Precio de compra | 2.800.000 € |
Moneda | € |
N°.Inm. | 827 | Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa | Código postal | 07550 |
Lugar | Son Servera | País | España |
Adición regional | Noreste | Superficie útil (vivienda) | 409 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 550 m² | Superficie parcela | 572 m² |
Número de estancias | 7 | Número de dormitorios | 4 |
Número de baños | 5 | Número de aseos separados | 1 |
Superficie construida | 550 m² | Fuente de energía | Bomba térmica (aire/agua) |
Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante | Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí | Marcos de ventana | Marco de aluminio |
Cocina | Cocina abierta | Precio de compra | 2.800.000 € |
Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: En proceso
Categoría: A
3 ofertas encontradas