N°.Inm. | 800 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca |
Código postal | 07570 |
Lugar | Arta |
País | España |
Adición regional | Noreste |
Superficie útil (vivienda) | 179 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 322 m² |
Superficie parcela | 18.654 m² |
Número de estancias | 4 |
Número de dormitorios | 3 |
Número de baños | 2 |
Número de aseos separados | 1 |
Superficie construida | 356 m² |
Fuente de energía | Bomba térmica (aire/agua) |
Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante |
Número de plantas (del piso) | 1 |
TV por cable/satélite | Sí |
Marcos de ventana | Marcos de PVC |
Cocina | Cocina empotrada, Cocina abierta |
Precio de compra | 1.498.000 € |
Moneda | € |
N°.Inm. | 800 | Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Finca | Código postal | 07570 |
Lugar | Arta | País | España |
Adición regional | Noreste | Superficie útil (vivienda) | 179 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 322 m² | Superficie parcela | 18.654 m² |
Número de estancias | 4 | Número de dormitorios | 3 |
Número de baños | 2 | Número de aseos separados | 1 |
Superficie construida | 356 m² | Fuente de energía | Bomba térmica (aire/agua) |
Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante | Número de plantas (del piso) | 1 |
TV por cable/satélite | Sí | Marcos de ventana | Marcos de PVC |
Cocina | Cocina empotrada, Cocina abierta | Precio de compra | 1.498.000 € |
Moneda | € |
3 ofertas encontradas