N°.Inm. | 29 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa |
Código postal | 07589 |
Lugar | Capdepera / Canyamel |
País | España |
Adición regional | Noreste |
Superficie útil (vivienda) | 330 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 468 m² |
Superficie parcela | 1.800 m² |
Número de dormitorios | 4 |
Número de baños | 4 |
Tipo de calefacción | Calefacción central, Calefacción por suelo radiante |
Número de plantas (del piso) | 2 |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 1 Garaje |
Chimenea | Sí |
Cocina | Cocina empotrada, Cocina abierta |
Tipo de aparcamiento | Garaje |
Precio de compra | 2.765.000 € |
Moneda | € |
N°.Inm. | 29 | Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Villa | Código postal | 07589 |
Lugar | Capdepera / Canyamel | País | España |
Adición regional | Noreste | Superficie útil (vivienda) | 330 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 468 m² | Superficie parcela | 1.800 m² |
Número de dormitorios | 4 | Número de baños | 4 |
Tipo de calefacción | Calefacción central, Calefacción por suelo radiante | Número de plantas (del piso) | 2 |
TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 1 Garaje |
Chimenea | Sí | Cocina | Cocina empotrada, Cocina abierta |
Tipo de aparcamiento | Garaje | Precio de compra | 2.765.000 € |
Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Demanda energética: 29.02 kWh/(m²*a)
Categoría: E
3 ofertas encontradas