ImmoNr | 693 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
PLZ | 07550 |
Ort | Son Servera |
Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Nordost |
Meer / Strand | 2. Meeereslinie |
Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 180 m² |
Grundstücksgröße | 530 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Bebaute Fläche | 150 m² |
Befeuerung | Klimaanlage kalt/warm |
Klimatisierung | Kalt/Warm |
Verglasung | Doppelt verglast |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 1.400.000 € |
Währung | € |
ImmoNr | 693 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa | PLZ | 07550 |
Ort | Son Servera | Land | Spanien |
Regionaler Zusatz | Nordost | Meer / Strand | 2. Meeereslinie |
Wohnfläche | 120 m² | Nutzfläche | 180 m² |
Grundstücksgröße | 530 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Bebaute Fläche | 150 m² | Befeuerung | Klimaanlage kalt/warm |
Klimatisierung | Kalt/Warm | Verglasung | Doppelt verglast |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaufpreis | 1.400.000 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: in Bearbeitung
Gültig bis: 26.08.2020
Klasse: E
3 Angebote gefunden